6631(DMDM) 聚酯薄膜聚酯纤维非织布
6631(DMDM) 聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料性能表
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||||
1、 | 标称厚度 | mm | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ||
02、 | 厚度公差 | mm | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.050 | ||
3、 | 标称定量及允许偏差 | g / m2 | 200±30 | 290±44 | 320±48 | 380±57 | 420±63 | ||
4、 |
拉 伸 强 度 |
纵向 | 不弯折 | N/10mm | ≥120 | ≥170 | ≥190 | ≥210 | ≥260 |
弯折后 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥190 | ≥240 | ||||
横向 | 不弯折 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥190 | ≥240 | |||
弯折后 | ≥100 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ||||
5、 | 伸长率 | 纵向 | 不弯折 | % | ≥10 | ||||
横向 | 不弯折 | ≥15 | |||||||
6、 | 击穿电压 | KV | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ||
7、 | 常态粘结性 | 不分层 |
产品详细介绍: |
|
特点及用途: 是由聚酯薄膜聚酯纤维非织造布粘合而成的四层柔软复合材料; |